Última actualización: septiembre 3, 2022
1.1.2.9 Packet Tracer: registro de la red (versión para el instructor)
Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.
Topología
Información básica
En esta actividad, su trabajo es registrar el esquema de direccionamiento y las conexiones que se usan en la porción Central de la red. Debe utilizar una variedad de comandos para recopilar la información requerida.
Nota: la contraseña de EXEC del usuario es cisco. La contraseña de EXEC privilegiado es class.
Requisitos
- Acceda a la línea de comandos de los diversos dispositivos en la porción Central de la red.
- Utilice comandos para recopilar la información requerida en la tabla Registro del esquema de direccionamiento y conexiones de dispositivos.
- Si no recuerda los comandos necesarios, puede utilizar el sistema de ayuda incorporado del IOS.
- Si aún necesita más ayuda, consulte la página de Sugerencias. En Packet Tracer, haga clic en la flecha derecha (>) que se encuentra en el sector inferior derecho de la ventana de instrucciones. Si tiene una versión impresa de las instrucciones, la página de Sugerencias es la última.
Registro del esquema de direccionamiento y conexiones de dispositivos
Nombre del dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Dispositivo de conexión | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre del dispositivo | Interfaz | ||||
R2 | G0/0 | 10.255.255.245 | 255.255.255.252 | D1 | G0/1 |
G0/1 | 10.255.255.249 | 255.255.255.252 | D2 | G0/1 | |
G0/2 | 10.10.10.1 | 255.255.255.0 | S3 | G0/1 | |
S0/0/0 | 64.100.100.1 | 255.255.255.252 | Internet | N/A | |
S0/0/1.1 | 64.100.200.2 | 255.255.255.252 | Intranet | N/A | |
S3 | VLAN 1 | 10.10.10.254 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
F0/1 | N/A | N/A | CentralServer | NIC | |
G0/1 | N/A | N/A | R2 | G0/2 | |
CentralServer | NIC | 10.10.10.2 | 255.255.255.0 | S3 | F0/1 |
D1 | VLAN2 | 10.2.0.1 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
G0/1 | 10.255.255.246 | 255.255.255.252 | R2 | G0/0 | |
G0/2 | 10.255.255.254 | 255.255.255.252 | D2 | G0/2 | |
F0/23 | N/A | N/A | S2 | F0/23 | |
F0/24 | N/A | N/A | S1 | G0/1 | |
S1 | VLAN 2 | 10.2.0.2 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
F0/23 | N/A | N/A | D2 | F0/23 | |
G0/1 | N/A | N/A | D1 | F0/24 | |
D2 | F0/23 | N/A | N/A | S1 | F0/23 |
F0/24 | 10.3.0.1 | 255.255.255.0 | S3 | G0/1 | |
G0/1 | 10.255.255.250 | 255.255.255.252 | R2 | G0/1 | |
G0/2 | 10.255.255.253 | 255.255.255.252 | D1 | G0/2 | |
S2 | VLAN 1 | 10.3.0.2 | 255.255.255.0 | N/A | N/A |
F0/23 | N/A | N/A | D1 | F0/23 | |
G0/1 | N/A | N/A | D2 | F0/24 |
Sugerencias
Utilice los siguientes comandos para recopilar la información que necesita para registrar la red:
show ip interface brief show interfaces show running-config ipconfig
1.1.2.9 Packet Tracer - registro de la red.pka
1 archivo(s) 542.65 KB