Última actualización: septiembre 3, 2022
10.4.1.1 Packet Tracer: desafío de integración de habilidades
Topología

Tabla de direccionamiento
| El administrador | Interfaces | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
|---|---|---|---|---|
| ISP | S0/0/0 | 200.123.211.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| R1 | Se0/0/0 | 200.123.211.2 | 255.255.255.0 | N/D |
| Se0/1/0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 | N/D | |
| Se0/1/1 | 10.0.0.5 | 255.255.255.252 | N/D | |
| R2 | Fa0/0,100 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| Fa0/0,200 | 192.168.21.1 | 255.255.255.0 | N/D | |
| Se0/0/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 | N/D | |
| Se0/0/1 | 10.0.0.9 | 255.255.255.252 | N/D | |
| R3 | Fa0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/D |
| 2001:db8:130::9C0:80F:301 | /64 | N/D | ||
| Se0/0/0 | 10.0.0.6 | 255.255.255.252 | N/D | |
| Se0/0/1 | 10.0.0.10 | 255.255.255.252 | N/D | |
| SW2 | VLAN 100 | N/D | N/D | N/D |
| VLAN 200 | N/D | N/D | N/D | |
| SW3 | VLAN1 | N/D | N/D | N/D |
| PC20 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| PC21 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| PC30 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| PC31 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| Laptop20 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| Laptop21 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| Laptop30 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
| Laptop31 | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
Tabla de asignación de VLAN y de puertos
| Dispositivo | VLAN | Nombre | Interfaz |
|---|---|---|---|
| SW2 | 100 | LAPTOPS | Fa0/2-3 |
| SW2 | 200 | DESTOPS | Fa0/4-5 |
| SW3 | 1 | – | Todas las interfaces |
Tabla de enlaces troncales
| Dispositivo local | Interfaz local | Dispositivo remoto |
|---|---|---|
| SW2 | Fa0/2-3 | 100 |
Situación
En esta actividad, demostrará y reforzará su capacidad para implementar NAT, servidor de DHCP, RIPV2 y el routing entre VLAN, incluida la configuración de direcciones IP, las VLAN, los enlaces troncales y las subinterfaces. Todas las pruebas de alcance deben realizarse a través de ping únicamente.
Requisitos
- SW1 VLAN y las asignaciones de puertos de VLAN deben cumplir con la tabla 1.
- Los puertos de red que no se utilizan se deben deshabilitar.
- La información de dirección IP R1, R2 y R3 debe cumplir con la tabla 1.
- Laptop20, Laptop21, PC20, PC21, Laptop30, Laptop31, PC30 y PC31 deben obtener información IPv4 del servidor DHCP.
- R1 debe realizar una NAT con sobrecarga sobre una dirección IPv4 pública. Asegúrese de que todos los terminales pueden comunicarse con Internet pública (haga ping a la dirección ISP) y la lista de acceso estándar se llama INSIDE-DEVS.
- R1 debe tener una ruta estática predeterminada al ISP que se configuró y que incluye esa ruta en el dominio
- R2 es un servidor de DHCP para los dispositivos conectados al puerto FastEthernet0/0.
- R2 debe, además de enrutamiento a otras partes de la red, ruta entre las VLAN 100 y 200.
- El Servidor0 es sólo un servidor IPv6 y solo debe ser accesibles para los dispositivos en R3 (ping).
- La NIC instalado en direcciones IPv4 e IPv6 de Laptop30, de Laptop31, de PC30 y obligación de configurados PC31 simultáneas (dual-stack). Las direcciones se deben configurar mediante DHCP y DHCPv6.
- La interfaz FastEthernet 0/0 del R3 también deben tener direcciones IPv4 e IPv6 configuradas (dual-stack).
- R1, R2 y R3 intercambian información de routing mediante RIP versión 2.
- R1, R2 y R3 deben saber sobre las rutas de cada uno y la ruta predeterminada desde R1.
- Verifique la conectividad. Todos los terminales deben poder hacer ping entre sí y a la dirección IP del ISP. Los terminales bajo el R3 deberían poder hacer IPv6-ping entre ellos y el servidor.
Tabla
| Tarea | Puntos calificación | Puntos màximos | |
|---|---|---|---|
| Configurar RIPv2 | R1 | 5 | |
| R2 | 5 | ||
| R3 | 5 | ||
| Configure NAT en R1 | Declaración de NAT | 5 | |
| LIsta de acceso | 5 | ||
| Tipo de interface NAT (interiores/externa) | 5 | ||
| Servidor DHCP en el R2 | Crear conjuntos DHCP | 5 | |
| Especifique la red y la máscara de subred | 5 | ||
| Especifique el gateway predeterminado | 5 | ||
| Router router-on-a-stick en el R2 | Cree subinterfaces | 5 | |
| Asigne direcciones | 5 | ||
| Asigne la ID de VLAN a Subinterfaces | 5 | ||
| Ruta estática predeterminada en el R1 | 7 | ||
| Inyección de la ruta predeterminada en RIPv2 | 11 | ||
| Asignación de dirección IPv6 | R3 | 3 | |
| Laptop30 | 3 | ||
| Laptop31 | 3 | ||
| PC30 | 3 | ||
| PC31 | 3 | ||
| Crear VLANs en el SW2. | 7 | ||
ExamenRedes – Examen, preguntas y respuestas Redes De Computadores Examenes de Redes