Última actualización: octubre 13, 2021
11.10.1 Packet Tracer: Diseño e implementación de un esquema de direccionamiento VLSM Respuestas (versión para el instructor)
11.10.1 Packet Tracer – Design and Implement a VLSM Addressing Scheme Español
Nota para el instructor: Los elementos con color de fuente rojo o resaltados en gris indican texto que aparece solo en la copia del instructor.
Tabla de asignación de direcciones
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
[[R1Name]] | G0/0 | [[R1G0Add]] | [[R1G0Sub]] | No corresponde |
G0/1 | [[R1G1Add]] | [[R1G1Sub]] | No corresponde | |
S0/0/0 | [[R1S0Add]] | [[R1S0Sub]] | N/D | |
[[R2Name]] | G0/0 | [[R2G0Add]] | [[R2G0Sub]] | N/D |
G0/1 | [[R2G1Add]] | [[R2G1Sub]] | N/D | |
S0/0/0 | [[R2S0Add]] | [[R2S0Sub]] | N/D | |
[[S1Name]] | VLAN 1 | [[S1Add]] | [[S1Sub]] | [[R1G0Add]] |
[[S2Name]] | VLAN 1 | [[S2Add]] | [[S2Sub]] | [[R1G1Add]] |
[[S3Name]] | VLAN 1 | [[S3Add]] | [[S3Sub]] | [[R2G0Add]] |
[[S4Name]] | VLAN 1 | [[S4Add]] | [[S4Sub]] | [[R2G1Add]] |
[[PC1Name]] | NIC | [[PC1Add]] | [[PC1Sub]] | [[R1G0Add]] |
[[PC2Name]] | NIC | [[PC2Add]] | [[PC2Sub]] | [[R1G1Add]] |
[[PC3Name]] | NIC | [[PC3Add]] | [[PC3Sub]] | [[R2G0Add]] |
[[PC4Name]] | NIC | [[PC4Add]] | [[PC4Sub]] | [[R2G1Add]] |
Objetivos
En este laboratorio diseñará un esquema de direccionamiento VLSM dado una dirección de red y requisitos de host. Configurará el direccionamiento en enrutadores, conmutadores y hosts de red.
- Diseñar un esquema de direccionamiento IP VLSM según los requisitos.
- Configure el direccionamiento en dispositivos y hosts de red.
- Verifique la conectividad IP.
- Solucione problemas de conectividad según sea necesario.
Antecedentes/Escenario
Se le ha pedido que diseñe, implemente y pruebe un esquema de direccionamiento para un cliente. El cliente le ha proporcionado la dirección de red adecuada para la red, la topología y los requisitos del host. Implementará y probará su diseño.
Instrucciones
Su cliente le ha dado la dirección de red [[DisplayNet]] . Los requisitos de dirección de host son:
Requisitos
Requisitos de host
LAN | Número de direcciones requeridas |
---|---|
[[Nombre S1]] LAN | [[HostReg1]] |
[[Nombre S2]] LAN | [[HostReg2]] |
[[Nombre S3]] LAN | [[HostReg3]] |
[[Nombre S4]] LAN | [[HostReg4]] |
Requisitos de diseño
- Cree el diseño de direccionamiento. Siga las directrices proporcionadas en el plan de estudios con respecto al orden de las subredes.
- Las subredes deben ser contiguas. No debe haber espacio de direcciones no utilizado entre subredes.
- Proporcione la subred más eficiente posible para el enlace punto a punto entre los enrutadores.
- Documente el diseño en una tabla como la siguiente.
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección de host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|
Requisitos de configuración
Nota: Configurará el direccionamiento en todos los dispositivos y hosts de la red.
- Asigne las primeras direcciones IP utilizables a [[R1Name]] para los dos enlaces LAN y el enlace WAN.
- Asigne las primeras direcciones IP utilizables a [[R2Name]] para los dos enlaces LAN. Asigne la última dirección IP utilizable al enlace WAN.
- Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.
- La interfaz de administración del switch debe ser accesible desde los hosts de todas las LAN.
- Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.
Si el diseño y la implementación de direcciones son correctos, todos los hosts y dispositivos deben ser accesibles a través de la red.
ID:[[indexAdds]][[indexNames]][[indexTopos]]
Notas para el instructor:
Las siguientes tablas de direccionamiento representan las tres posibles situaciones de direccionamiento que el estudiante puede obtener. Observe que la columna Dispositivo es independiente del esquema de direccionamiento. Por ejemplo, un estudiante podría recibir los nombres de los dispositivos de la situación 1 y el esquema de direccionamiento de la situación 3. Además, las tres topologías posibles también son independientes de los nombres de los dispositivos y del esquema de direccionamiento (en la actividad, haga clic en Reset [Restablecer] para ver las diferentes topologías). Por lo tanto, en esta actividad, se utilizan tres variables independientes con tres posibles valores cada una, que generan un total de 27 combinaciones posibles (3 nombres de dispositivos x 3 esquemas de direccionamiento x 3 topologías = 27 isomorfos).
Situación 1: Dirección de red 10.1.1.0/24
Tabla de subredes
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección de host utilizable | Última dirección de host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|---|
WS-2 LAN | 47 | 10.1.1.0/26 | 10.1.1.1 | 10.1.1.62 | 10.1.1.63 |
ES-2 LAN | 28 | 10.1.1.64/27 | 10.1.1.65 | 10.1.1.94 | 10.1.1.95 |
ES-1 LAN | 11 | 10.1.48.96/28 | 10.1.1.97 | 10.1.1.110 | 10.1.1.111 |
WS-1 LAN | 5 | 10.1.48.112/29 | 10.1.1.113 | 10.1.1.118 | 10.1.1.119 |
Enlace WAN | 2 | 10.1.48.120/30 | 10.1.1.121 | 10.1.1.122 | 10.1.1.123 |
Tabla de direcciones de dispositivos
Dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
Este | G0/0 | 10.1.1.97 | 255.255.255.240 | N/D |
G0/1 | 10.1.1.65 | 255.255.255.224 | N/D | |
S0/0/0 | 10.1.1.121 | 255.255.255.252 | N/D | |
Oeste | G0/0 | 10.1.1.113 | 255.255.255.248 | N/A |
G0/1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.192 | N/D | |
S0/0/0 | 10.1.1.122 | 255.255.255.252 | N/D | |
ES-1 | VLAN 1 | 10.1.1.98 | 255.255.255.240 | 10.1.1.97 |
ES-2 | VLAN 1 | 10.1.1.66 | 255.255.255.224 | 10.1.1.65 |
WS-1 | VLAN 1 | 10.1.1.114 | 255.255.255.248 | 10.1.1.113 |
WS-2 | VLAN 1 | 10.1.1.2 | 255.255.255.192 | 10.1.1.1 |
PC E1-22 | NIC | 10.1.1.110 | 255.255.255.240 | 10.1.1.97 |
PC E2-47 | NIC | 10.1.1.94 | 255.255.255.224 | 10.1.1.65 |
PC W1-201 | NIC | 10.1.1.118 | 255.255.255.248 | 10.1.1.113 |
PC W2-87 | NIC | 10.1.1.62 | 255.255.255.192 | 10.1.1.1 |
Este
en conf t int g0/0 ip add 10.1.1.97 255.255.255.240 no shut int g0/1 ip add 10.1.1.65 255.255.255.224 no shut int s0/0/0 ip add 10.1.1.121 255.255.255.252 no shut
Oeste
en conf t int g0/0 ip add 10.1.1.113 255.255.255.248 no shut int g0/1 ip add 10.1.1.1 255.255.255.192 no shut int s0/0/0 ip add 10.1.1.122 255.255.255.252 no shut
ES-1
en conf t int vlan 1 ip add 10.1.1.98 255.255.255.240 no shut ip def 10.1.1.97
ES-2
en conf t int vlan 1 ip add 10.1.1.66 255.255.255.224 no shut ip def 10.1.1.65
WS-1
en conf t int vlan 1 ip add 10.1.1.114 255.255.255.248 no shut ip def 10.1.1.113
WS-2
en conf t int vlan 1 ip add 10.1.1.2 255.255.255.192 no shut ip def 10.1.1.1
Situación 2: Dirección de red 172.19.67.0/24
Tabla de subredes
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección de host utilizable | Última dirección de host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|---|
HQ-1 LAN | 19 | 172.19.67.0/27 | 172.19.67.1 | 172.19.67.30 | 172.19.67.31 |
HQ-2 LAN | 23 | 172.19.67.32/27 | 172.19.67.33 | 172.19.67.62 | 172.19.67.63 |
LAN remota-1 | 11 | 172.19.67.64/28 | 172.19.67.65 | 172.19.67.78 | 172.19.67.79 |
LAN remota 2 | 7 | 172.19.67.80/28 | 172.19.67.81 | 172.19.67.94 | 172.19.67.95 |
Enlace WAN | 2 | 172.19.67.96/30 | 172.19.67.97 | 172.19.67.98 | 172.19.67.99 |
Tabla de direcciones de dispositivos
Dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
HQ | G0/0 | 172.19.67.1 | 255.255.255.224 | N/D |
G0/1 | 172.19.67.33 | 255.255.255.224 | N/D | |
S0/0/0 | 172.19.67.97 | 255.255.255.252 | N/D | |
Dispositivos remotos | G0/0 | 172.19.67.65 | 255.255.255.240 | N/D |
G0/1 | 172.19.67.81 | 255.255.255.240 | N/D | |
S0/0/0 | 172.19.67.98 | 255.255.255.252 | N/D | |
HQ-1 | VLAN 1 | 172.19.67.2 | 255.255.255.224 | 172.19.67.1 |
HQ-2 | VLAN 1 | 172.19.67.34 | 255.255.255.224 | 172.19.67.33 |
Mando a distancia-1 | VLAN 1 | 172.19.67.66 | 255.255.255.240 | 172.19.67.65 |
Mando a distancia-2 | VLAN 1 | 172.19.67.82 | 255.255.255.240 | 172.19.67.81 |
WS116 | NIC | 172.19.67.30 | 255.255.255.224 | 172.19.67.1 |
WS145 | NIC | 172.19.67.62 | 255.255.255.224 | 172.19.67.33 |
WS203 | NIC | 172.19.67.78 | 255.255.255.240 | 172.19.67.65 |
WS234 | NIC | 172.19.67.94 | 255.255.255.240 | 172.19.67.81 |
HQ
en conf t int g0/0 ip add 172.19.67.1 255.255.255.224 no shut int g0/1 ip add 172.19.67.33 255.255.255.224 no shut int s0/0/0 ip add 172.19.67.97 255.255.255.252 no shut
Dispositivos remotos
en conf t int g0/0 ip add 172.19.67.65 255.255.255.240 no shut int g0/1 ip add 172.19.67.81 255.255.255.240 no shut int s0/0/0 ip add 172.19.67.98 255.255.255.252 no shut
HQ-1
en conf t int vlan 1 ip add 172.19.67.2 255.255.255.224 no shut ip def 172.19.67.1
HQ-2
en conf t int vlan 1 ip add 172.19.67.34 255.255.255.224 no shut ip def 172.19.67.33
Mando a distancia-1
en conf t int vlan 1 ip add 172.19.67.66 255.255.255.240 no shut ip def 172.19.67.65
Mando a distancia-2
en conf t int vlan 1 ip add 172.19.67.82 255.255.255.240 no shut ip def 172.19.67.81
Situación 3: Dirección de red 192.168.203.0/24
Tabla de subredes
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección de host utilizable | Última dirección de host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|---|
PS-115 LAN | 31 | 192.168.203.0/26 | 192.168.203.1 | 192.168.203.62 | 192.168.203.63 |
PS-101 LAN | 19 | 192.168.203.64/27 | 192.168.203.65 | 192.168.203.94 | 192.168.203.95 |
PD-2 LAN | 21 | 192.168.203.96/27 | 192.168.203.97 | 192.168.203.126 | 192.168.203.127 |
PD-1 LAN | 14 | 192.168.203.128/28 | 192.168.203.129 | 192.168.203.142 | 192.168.203.143 |
Enlace WAN | 2 | 192.168.203.144/30 | 192.168.203.145 | 192.168.203.146 | 192.168.203.147 |
Tabla de direcciones de dispositivos
Dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
Regulador | G0/0 | 192.168.203.129 | 255.255.255.240 | N/D |
G0/1 | 192.168.203.97 | 255.255.255.224 | N/D | |
S0/0/0 | 192.168.203.145 | 255.255.255.252 | N/D | |
Escuelas | G0/0 | 192.168.203.65 | 255.255.255.224 | N/D |
G0/1 | 192.168.203.1 | 255.255.255.192 | N/D | |
S0/0/0 | 192.168.203.146 | 255.255.255.252 | N/D | |
PD-1 | VLAN 1 | 192.168.203.130 | 255.255.255.240 | 192.168.203.129 |
PD-2 | VLAN 1 | 192.168.203.98 | 255.255.255.224 | 192.168.203.97 |
PS-101 | VLAN 1 | 192.168.203.66 | 255.255.255.224 | 192.168.203.65 |
PS-115 | VLAN 1 | 192.168.203.2 | 255.255.255.192 | 192.168.203.1 |
PD-1-11 | NIC | 192.168.203.142 | 255.255.255.240 | 192.168.203.129 |
PD-2-23 | NIC | 192.168.203.126 | 255.255.255.224 | 192.168.203.97 |
PS-101-87 | NIC | 192.168.203.94 | 255.255.255.224 | 192.168.203.65 |
PS-115-12 | NIC | 192.168.203.62 | 255.255.255.192 | 192.168.203.1 |
Regulador
en conf t int g0/0 ip add 192.168.203.129 255.255.255.240 no shut int g0/1 ip add 192.168.203.97 255.255.255.224 no shut int s0/0/0 ip address 192.168.203.145 255.255.255.252 no shut
Escuelas
en conf t int g0/0 ip add 192.168.203.65 255.255.255.224 no shut int g0/1 ip add 192.168.203.1 255.255.255.192 no shut int s0/0/0 ip address 192.168.203.146 255.255.255.252 no shut
PD-1
en conf t int vlan 1 ip add 192.168.203.130 255.255.255.240 no shut ip def 192.168.203.129
PD-2
en conf t int vlan 1 ip add 192.168.203.98 255.255.255.224 no shut ip def 192.168.203.97
PS-101
en conf t int vlan 1 ip add 192.168.203.66 255.255.255.224 no shut ip def 192.168.203.65
PS-115
en conf t int vlan 1 ip add 192.168.203.2 255.255.255.192 no shut ip def 192.168.203.1