Última actualización: octubre 14, 2021
17.8.3 Packet Tracer: Desafío de resolución de problemas Respuestas (versión para el instructor)
17.8.3 Packet Tracer – Troubleshooting Challenge Español
Nota para el instructor: Los elementos con color de fuente rojo o resaltados en gris indican texto que aparece solo en la copia del instructor.
Tabla de asignación de direcciones
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP / Prefijo | Puerta de enlace predeterminada |
---|---|---|---|
R1 | G0/0 | 172.16.1.62 /26 | N/A |
2001:db8:café: :1/64 | |||
fe80::1 | |||
G0/1 | 172.16.1.126 /26 | N/A | |
2001:db8:cafe:1::1/64 | |||
fe80::1 | |||
G0/2 | 172.16.1.254 /25 | N/A | |
2001:db8:cafe:2::1/64 | |||
fe80::1 | |||
S0/0/1 | 10.0.0.2 /30 | N/A | |
2001:db 8:2: :1/64 | |||
fe80::1 | |||
Principal | S0/0/0 | 209.165.200.226 /30 | N/A |
2001:db 8:1: :1/64 | |||
fe80::2 | |||
S0/0/1 | 10.0.0.1 /30 | N/A | |
2001:db 8:2: :2/64 | |||
fe80::2 | |||
S1 | VLAN 1 | 172.16.1.61 /26 | 172.16.1.62 |
S2 | VLAN 1 | 172.16.1.125 /26 | 172.16.1.126 |
S3 | VLAN 1 | 172.16.1.253 /25 | 172.16.1.254 |
TI | NIC | 172.16.1.1 /26 | 172.16.1.62 |
2001:db8:café: :2/64 | fe80::1 | ||
fe80::2 | |||
Marketing | NIC | 172.16.1.65 /26 | 172.16.1.126 |
2001:db8:cafe:1: :2/64 | fe80::1 | ||
fe80::2 | |||
R&D | NIC | 172.16.1.129 /25 | 172.16.1.254 |
2001:db8:cafe:2: :2/64 | fe80::1 | ||
fe80::2 | |||
Web | NIC | 64.100.0.3 /29 | 64.100.0.1 |
2001:db8:acad: :3/64 | fe80::1 | ||
fe80::2 |
Objetivos
- Solucionar problemas comunes en una LAN.
Antecedentes/Escenario
Después de una actualización de la red, se configuraron mal algunos dispositivos. Debe corregir las configuraciones y verificar que todas las PC puedan acceder al servidor Web, R1 y los switches. Además, todas las PC deberían poder acceder a R1 usando SSH. Debe verificar la conectividad tanto para IPv4 como para IPv6, excepto para los switches.
Instrucciones
El router R1 y todos los switches se configuraron previamente con lo siguiente:
- Contraseña de habilitación: Ciscoenpa55
- Contraseña de la consola: CCiscoconpa55
- Nombre de usuario y contraseña de administrador para SSH: Admin1/Admin1PA55
Cantidad necesaria de hosts por subred:
- TI: 50 hosts
- Marketing: 50 hosts
- R&D: 100 hosts
Si se han solucionado todos los problemas de configuración, todos los dispositivos deberían poder hacer ping entre sí y con el servidor web.
Corrija configuraciones del dispositivo
Configuración de R1
interface GigabitEthernet0/1 ip address 172.16.1.126 255.255.255.192 username Admin1 secret Admin1pa55 line vty 0 4 transport input ssh
Configuración de S1
Sin cambios
Configuración de S2
interface Vlan1 ip address 172.16.1.125 255.255.255.192
Configuración de S3
Sin cambios
Configuración de PC de TI
Dirección IPv4 incorrecta Puerta de enlace predeterminada incorrecta
Configuración de PC de Marketing
Sin cambios
Configuración de PC de R&D
Dirección IPv6 incorrecta