Última actualización: octubre 21, 2022
5.1.1.5 Actividad: identifique los pilares del sistema de IoT (Versión de instructor)
Objetivos
- Identifique los pilares del sistema de IoT de las descripciones provistas
- Brinde ejemplos de componentes en cada pilar de IoT
Aspectos básicos/situación
En esta práctica de laboratorio, identificará los seis pilares del sistema de Internet de las cosas (IoT). Luego indicará ejemplos de dispositivos para cada pilar.
Recursos necesarios
Dispositivo con acceso a Internet
Parte 1: Identifique los pilares del sistema de IoT de las descripciones provistas
Descripción | Pilar |
---|---|
Una amplia selección de productos inalámbricos, de switching y routing confiable y escalable, así como soluciones de solo software, que puede integrarse a dispositivos de terceros. | Conectividad de redes |
Extiende la conectividad en la nube hacia el perímetro, lo que incorpora los terminales, como medidores inteligentes, sensores industriales, máquinas robóticas y otros, a la computación integrada, las redes y el sistema de almacenamiento. | Computación en la niebla |
Incluye la protección contra amenazas basada en la nube, la red y la seguridad perimetral, servicios de identificación basados en grupos y usuarios, análisis de video y acceso físico seguro. | Seguridad (virtual y física) |
Componentes de infraestructura de red distribuida y API específicas de IoT que permiten ejecutar paquetes de análisis de software específicos de las organizaciones a través de la arquitectura de la red. | Análisis de datos |
Brindan seguridad mejorada y control y admiten varios silos.Funcionan y permiten la convergencia de la tecnología operativa y las redes de TI para crear y aplicar una política consistente en toda la organización. | Administración y automatización |
Ofrecen API abiertas y entornos de desarrollo de aplicaciones en el resto del sistema de IoT para que usted, sus partners y terceros diseñen, desarrollen e implementen soluciones innovadoras para el sector. | Plataforma de habilitación de aplicaciones |
Nota para el instructor: las descripciones se tomaron del folleto al que se hace referencia al final del capítulo.
Parte 2: Brinde ejemplos de componentes en cada pilar de IoT
Brinde ejemplos de dispositivos utilizados en cada pilar de IoT enumerado anteriormente.
Nota para el instructor: la respuesta variará y un dispositivo puede pertenecer a más de un pilar. El debate en clase de las respuestas puede ser útil.