Última actualización: agosto 29, 2022
6.3.3.6 Packet Tracer: diseño e implementación de un esquema de direccionamiento VLSM (versión para el instructor)
Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.
Topología
Recibirá una de tres topologías posibles.
Tabla de direccionamiento
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
[[R1Name]] | G0/0 | [[R1G0Add]] | [[R1G0Sub]] | No aplicable |
G0/1 | [[R1G1Add]] | [[R1G1Sub]] | No aplicable | |
S0/0/0 | [[R1S0Add]] | [[R1S0Sub]] | No aplicable | |
[[R2Name]] | G0/0 | [[R2G0Add]] | [[R2G0Sub]] | No aplicable |
G0/1 | [[R2G1Add]] | [[R2G1Sub]] | No aplicable | |
S0/0/0 | [[R2S0Add]] | [[R2S0Sub]] | No aplicable | |
[[S1Name]] | VLAN 1 | [[S1Add]] | [[S1Sub]] | [[R1G0Add]] |
[[S2Name]] | VLAN 1 | [[S2Add]] | [[S2Sub]] | [[R1G1Add]] |
[[S3Name]] | VLAN 1 | [[S3Add]] | [[S3Sub]] | [[R2G0Add]] |
[[S4Name]] | VLAN 1 | [[S4Add]] | [[S4Sub]] | [[R2G1Add]] |
[[PC1Name]] | NIC | [[PC1Add]] | [[PC1Sub]] | [[R1G0Add]] |
[[PC2Name]] | NIC | [[PC2Add]] | [[PC2Sub]] | [[R1G1Add]] |
[[PC3Name]] | NIC | [[PC3Add]] | [[PC3Sub]] | [[R2G0Add]] |
[[PC4Name]] | NIC | [[PC4Add]] | [[PC4Sub]] | [[R2G1Add]] |
Objetivos
Parte 1: examinar los requisitos de la red
Parte 2: diseñar el esquema de direccionamiento VLSM
Parte 3: asignar direcciones IP a los dispositivos y verificar la conectividad
Información básica
En esta actividad, se le proporciona una dirección de red /24 que debe utilizar para diseñar un esquema de direccionamiento VLSM. A partir de un conjunto de requisitos, asignará las subredes y el direccionamiento, configurará los dispositivos y verificará la conectividad.
Parte 1: examinar los requisitos de la red
Paso 1: Determinar la cantidad de subredes necesarias.
Dividirá la dirección de red [[DisplayNet]] en subredes. La red tiene los siguientes requisitos:
• La LAN de [[S1Name]] requerirá [[HostReg1]] direcciones IP host.
• La LAN de [[S2Name]] requerirá [[HostReg2]] direcciones IP host.
• La LAN de [[S3Name]] requerirá [[HostReg3]] direcciones IP host.
• La LAN de [[S4Name]] requerirá [[HostReg4]] direcciones IP host.
¿Cuántas subredes se necesitan en la topología de la red? 5
Paso 2: determinar la información de la máscara de subred para cada subred.
a. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para [[S1Name]]?
¿Cuántas direcciones host utilizables admitirá esta subred?
b. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requeridas para [[S2Name]]?
¿Cuántas direcciones host utilizables admitirá esta subred?
c. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requeridas para [[S3Name]]?
¿Cuántas direcciones host utilizables admitirá esta subred?
d. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requeridas para [[S4Name]]?
¿Cuántas direcciones host utilizables admitirá esta subred?
e. ¿Qué máscara de subred admitirá la cantidad de direcciones IP requerida para la conexión entre [[R1Name]] y [[R2Name]]?
Parte 2: diseñar el esquema de direccionamiento VLSM
Paso 1: dividir la red [[DisplayNet]] según la cantidad de hosts por subred.
a. Utilice la primera subred para admitir la LAN más grande.
b. Utilice la segunda subred para admitir la segunda LAN más grande.
c. Utilice la tercera subred para admitir la tercera LAN más grande.
d. Utilice la cuarta subred para admitir la cuarta LAN más grande.
e. Utilice la quinta subred para admitir la conexión entre [[R1Name]] y [[R2Name]].
Paso 2: registrar las subredes VLSM.
Complete la tabla de subredes con las descripciones de las subredes (p. ej., LAN de [[S1Name]]), la cantidad de hosts necesarios, la dirección de red para la subred, la primera dirección host utilizable y la dirección de difusión. Repita hasta que aparezcan todas las direcciones.
Tabla de subredes
Nota: las respuestas correctas para esta tabla pueden variar según la situación recibida. Consulte las notas para el instructor al final de estas instrucciones para obtener más información. Este formato coincide con lo que utilizó el estudiante en Diseño e implementación de un esquema de direccionamiento VLSM.
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|
Paso 3: Documente el esquema de direccionamiento.
a. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a [[R1Name]] para los dos enlaces LAN y el enlace WAN.
b. Asigne las primeras direcciones IP utilizables a [[R2Name]] para los dos enlaces LAN. Asigne la última dirección IP utilizable al enlace WAN.
c. Asigne las segundas direcciones IP utilizables a los switches.
d. Asigne las últimas direcciones IP utilizables a los hosts.
Parte 3: asignar direcciones IP a los dispositivos y verificar la conectividad
La mayor parte del direccionamiento IP ya está configurado en esta red. Implemente los siguientes pasos para completar la configuración del direccionamiento.
Paso 1: configurar el direccionamiento IP en las interfaces LAN de [[R1Name]].
Paso 2: configurar el direccionamiento IP en [[S3Name]], incluido el gateway predeterminado.
Paso 3: configurar el direccionamiento IP en [[PC4Name]], incluido el gateway predeterminado.
Paso 4: Verifique la conectividad.
Solo puede verificar la conectividad desde [[R1Name]], [[S3Name]] y [[PC4Name]]. Sin embargo, debería poder hacer ping a cada dirección IP incluida en la tabla de direccionamiento.
Tabla de calificación sugerida
Nota: la mayoría de los puntos se asignan al diseño y al registro del esquema de direccionamiento. La implementación de las direcciones en Packet Tracer es de mínima consideración.
Sección de la actividad | Ubicación de la pregunta | Puntos posibles | Puntos obtenidos |
---|---|---|---|
Parte 1: examinar los requisitos de la red | Paso 1 | 1 | |
Paso 2 | 4 | ||
Total de la parte 1 | 5 | ||
Parte 2: diseñar el esquema de direccionamiento VLSM | |||
Completar la tabla de subredes | 25 | ||
Registrar el direccionamiento | 40 | ||
Total de la parte 2 | 65 | ||
Puntuación de Packet Tracer | 30 | ||
Puntuación total | 100 |
ID:[[indexAdds]][[indexNames]][[indexTopos]]
Notas para el instructor:
Las tablas de direccionamiento que figuran a continuación representan las tres situaciones de direccionamiento posibles que el estudiante puede recibir. Observe que la columna Dispositivo es independiente del esquema de direccionamiento. Por ejemplo, un estudiante podría recibir los nombres de los dispositivos de la situación 1 y el esquema de direccionamiento de la situación 3. Además, las tres topologías posibles también son independientes de los nombres de los dispositivos y del esquema de direccionamiento (haga clic en Restablecer en la actividad para ver las diferentes topologías). Por lo tanto, esta actividad utiliza tres variables independientes con tres valores posibles cada una, lo que hace a un total de 27 combinaciones posibles (3 nombres de dispositivos x 3 esquemas de direccionamiento x 3 topologías = 27 isomorfos).
Situación 1: dirección de red 10.11.48.0/24
Tabla de subredes
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección host utilizable | Última dirección host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|---|
LAN del Host-D | 60 | 10.11.48.0/26 | 10.11.48.1 | 10.11.48.62 | 10.11.48.63 |
LAN del Host-B | 30 | 10.11.48.64/27 | 10.11.48.65 | 10.11.48.94 | 10.11.48.95 |
LAN del Host-A | 14 | 10.11.48.96/28 | 10.11.48.97 | 10.11.48.110 | 10.11.48.111 |
LAN del Host-C | 6 | 10.11.48.112/29 | 10.11.48.113 | 10.11.48.118 | 10.11.48.119 |
Enlace WAN | 2 | 10.11.48.120/30 | 10.11.48.121 | 10.11.48.122 | 10.11.48.123 |
Dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
Edificio1 | G0/0 | 10.11.48.97 | 255.255.255.240 | N/A |
G0/1 | 10.11.48.65 | 255.255.255.224 | N/A | |
S0/0/0 | 10.11.48.121 | 255.255.255.252 | N/A | |
Edificio2 | G0/0 | 10.11.48.113 | 255.255.255.248 | N/A |
G0/1 | 10.11.48.1 | 255.255.255.192 | N/A | |
S0/0/0 | 10.11.48.122 | 255.255.255.252 | N/A | |
ASW1 | VLAN 1 | 10.11.48.98 | 255.255.255.240 | 10.11.48.97 |
ASW2 | VLAN 1 | 10.11.48.66 | 255.255.255.224 | 10.11.48.65 |
ASW3 | VLAN 1 | 10.11.48.114 | 255.255.255.248 | 10.11.48.113 |
ASW4 | VLAN 1 | 10.11.48.2 | 255.255.255.192 | 10.11.48.1 |
Host A | NIC | 10.11.48.110 | 255.255.255.240 | 10.11.48.97 |
Host B | NIC | 10.11.48.94 | 255.255.255.224 | 10.11.48.65 |
Host-C | NIC | 10.11.48.118 | 255.255.255.248 | 10.11.48.113 |
Host-D | NIC | 10.11.48.62 | 255.255.255.192 | 10.11.48.1 |
Edificio 1
en conf t int g0/0 ip add 10.11.48.97 255.255.255.240 no shut int g0/1 ip add 10.11.48.65 255.255.255.224 no shut
ASW3
en conf t int vlan 1 ip add 10.11.48.114 255.255.255.248 no shut ip def 10.11.48.113
Situación 2: dirección de red 172.31.103.0/24
Tabla de subredes
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección host utilizable | Última dirección host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|---|
LAN de la PC-A | 27 | 172.31.103.0/27 | 172.31.103.1 | 172.31.103.30 | 172.31.103.31 |
LAN de la PC-B | 25 | 172.31.103.32/27 | 172.31.103.33 | 172.31.103.62 | 172.31.103.63 |
LAN de la PC-C | 14 | 172.31.103.64/28 | 172.31.103.65 | 172.31.103.78 | 172.31.103.79 |
LAN de la PC-D | 8 | 172.31.103.80/28 | 172.31.103.81 | 172.31.103.94 | 172.31.103.95 |
Enlace WAN | 2 | 172.31.103.96/30 | 172.31.103.97 | 172.31.103.98 | 172.31.103.99 |
Dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
Branch1 | G0/0 | 172.31.103.1 | 255.255.255.224 | N/A |
G0/1 | 172.31.103.33 | 255.255.255.224 | N/A | |
S0/0/0 | 172.31.103.97 | 255.255.255.252 | N/A | |
Branch2 | G0/0 | 172.31.103.65 | 255.255.255.240 | N/A |
G0/1 | 172.31.103.81 | 255.255.255.240 | N/A | |
S0/0/0 | 172.31.103.98 | 255.255.255.252 | N/A | |
Sala-114 | VLAN 1 | 172.31.103.2 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
Sala-279 | VLAN 1 | 172.31.103.34 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
Sala-312 | VLAN 1 | 172.31.103.66 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
Sala-407 | VLAN 1 | 172.31.103.82 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |
PC-A | NIC | 172.31.103.30 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
PC-B | NIC | 172.31.103.62 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
PC-C | NIC | 172.31.103.78 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
PC-D | NIC | 172.31.103.94 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |
Sucursal 1
en conf t int g0/0 ip add 172.31.103.1 255.255.255.224 no shut int g0/1 ip add 172.31.103.33 255.255.255.224 no shut
Sala-312
en conf t int vlan 1 ip add 172.31.103.66 255.255.255.240 no shut ip def 172.31.103.65
Situación 3: dirección de red 192.168.72.0/24
Tabla de subredes
Descripción de la subred | Cantidad de hosts necesarios | Dirección de red/CIDR | Primera dirección host utilizable | Última dirección host utilizable | Dirección de difusión |
---|---|---|---|---|---|
LAN del usuario-4 |
58 | 192.168.72.0/26 | 192.168.72.1 | 192.168.72.62 | 192.168.72.63 |
LAN del usuario-3 |
29 | 192.168.72.64/27 | 192.168.72.65 | 192.168.72.94 | 192.168.72.95 |
LAN del usuario-2 |
15 | 192.168.72.96/27 | 192.168.72.97 | 192.168.72.126 | 192.168.72.127 |
LAN del usuario-1 |
7 | 192.168.72.128/28 | 192.168.72.129 | 192.168.72.142 | 192.168.72.143 |
Enlace WAN | 2 | 192.168.72.144/30 | 192.168.72.145 | 192.168.72.146 | 192.168.72.147 |
Dispositivo | Interfaz | Dirección | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
Sitio-remoto1 | G0/0 | 192.168.72.129 | 255.255.255.240 | N/A |
G0/1 | 192.168.72.97 | 255.255.255.224 | N/A | |
S0/0/0 | 192.168.72.145 | 255.255.255.252 | N/A | |
Sitio-remoto2 | G0/0 | 192.168.72.65 | 255.255.255.224 | N/A |
G0/1 | 192.168.72.1 | 255.255.255.192 | N/A | |
S0/0/0 | 192.168.72.146 | 255.255.255.252 | N/A | |
Sw1 | VLAN 1 | 192.168.72.130 | 255.255.255.240 | 192.168.72.129 |
Sw2 | VLAN 1 | 192.168.72.98 | 255.255.255.224 | 192.168.72.97 |
Sw3 | VLAN 1 | 192.168.72.66 | 255.255.255.224 | 192.168.72.65 |
Sw4 | VLAN 1 | 192.168.72.2 | 255.255.255.192 | 192.168.72.1 |
Usuario-1 | NIC | 192.168.72.142 | 255.255.255.240 | 192.168.72.129 |
Usuario-2 | NIC | 192.168.72.126 | 255.255.255.224 | 192.168.72.97 |
Usuario-3 | NIC | 192.168.72.94 | 255.255.255.224 | 192.168.72.65 |
Usuario-4 | NIC | 192.168.72.62 | 255.255.255.192 | 192.168.72.1 |
Sitio-remoto1
en conf t int g0/0 ip add 192.168.72.129 255.255.255.240 no shut int g0/1 ip add 192.168.72.97 255.255.255.224 no shut
Sw-3
en conf t int vlan 1 ip add 192.168.72.66 255.255.255.224 no shut ip def 192.168.72.65