Última actualización: agosto 29, 2022
6.5.2.4 Packet Tracer: resolución de problemas de sumarización de ruta y VLSM (versión para el instructor)
Nota para el instructor: el color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.
Topología
Tabla de direccionamiento
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
HQ | G0/0 | 172.16.40.1 | 255.255.254.0 | N/A |
G0/1 | 172.16.32.1 | 255.255.252.0 | N/A | |
S0/0/0 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 | N/A | |
S0/0/1 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 | N/A | |
EAST | G0/0 | 172.16.52.1 | 255.255.252.0 | N/A |
G0/1 | 172.16.48.1 | 255.255.252.0 | N/A | |
S0/0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 | N/A | |
WEST | G0/0 | 172.16.58.1 | 255.255.255.0 | N/A |
G0/1 | 172.16.56.1 | 255.255.254.0 | N/A | |
S0/0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 | N/A | |
S0/0/1 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 | N/A | |
HQ_LAN1 | VLAN 1 | 172.16.32.2 | 255.255.252.0 | 172.16.32.1 |
HQ_LAN2 | VLAN 1 | 172.16.40.2 | 255.255.254.0 | 172.16.40.1 |
EAST_LAN1 | VLAN 1 | 172.16.48.2 | 255.255.252.0 | 172.16.48.1 |
EAST_LAN2 | VLAN 1 | 172.16.52.2 | 255.255.252.0 | 172.16.52.1 |
WEST_LAN1 | VLAN 1 | 172.16.58.2 | 255.255.255.0 | 172.16.58.1 |
WEST_LAN2 | VLAN 1 | 172.16.56.2 | 255.255.254.0 | 172.16.56.1 |
Objetivos
Parte 1: encontrar el problema
Parte 2: determinar la solución
Parte 3: implementar la solución
Parte 4: verificar que los problemas estén resueltos
Información básica/situación
En esta actividad, la red ya se direccionó mediante VLSM y se configuró con rutas estáticas, pero hay un problema. Encuentre los problemas, determine la mejor solución, impleméntela y verifique que los problemas se resuelvan.
Parte 1: encontrar el problema
a. Investigue el dispositivo y registre el esquema de direccionamiento actual en la tabla de direccionamiento.
b. Utilice el gráfico de hosts que se muestra a continuación para determinar si el direccionamiento en cada interfaz LAN tiene la máscara de subred correcta según la cantidad de hosts necesarios para esa LAN.
Gráfico de hosts
LAN | Interfaz | Cantidad de hosts |
---|---|---|
LAN 1 de HQ | G0/1 | 1500 |
LAN 2 de HQ | G0/0 | 1000 |
LAN 1 ESTE | G0/1 | 900 |
LAN 2 ESTE | G0/0 | 900 |
LAN 1 OESTE | G0/0 | 250 |
LAN 2 OESTE | G0/1 | 500 |
Parte 2: determinar la solución
a. Determine la solución para los errores de direccionamiento y corrija el registro en la tabla de direccionamiento.
b. Una vez corregido el esquema de direccionamiento, analice las rutas resumidas para ver si existen errores. Debe haber una ruta resumida para ambas LAN de cada router.
c. En la siguiente tabla Registro de resolución de problemas, registre los errores y la solución para cada problema que se encuentre.
Registro de resolución de problemas
Problema | Solución |
---|---|
La máscara de subred de la interfaz G0/0 de HQ es incorrecta. | La máscara de subred correcta debe ser 255.255.252.0. |
La máscara de subred de la interfaz G0/1 de HQ es incorrecta. | La máscara de subred correcta debe ser 255.255.248.0. |
La máscara de subred de la LAN 1 de HQ es incorrecta. | La máscara de subred correcta debe ser 255.255.248.0. |
La máscara de subred de la LAN 2 de HQ es incorrecta. | La máscara de subred correcta debe ser 255.255.252.0. |
La ruta resumida de las LAN de HQ en el router ESTE es incorrecta. | La ruta resumida correcta debe ser ip route 172.16.32.0 255.255.240.0 10.10.10.5. |
La ruta resumida de las LAN de HQ en el router OESTE es incorrecta. | La ruta resumida correcta debe ser ip route 172.16.32.0 255.255.240.0 10.10.10.2. |
Parte 3: Implemente la solución
a. Corrija los errores de direccionamiento.
HQ(config)# interface g0/0 HQ(config-if)# ip address 172.16.40.1 255.255.252.0 HQ(config-if)# interface g0/1 HQ(config-if)# ip address 172.16.32.1 255.255.248.0 HQ_LAN1(config)# interface vlan 1 HQ_LAN1(config-if)# ip address 172.16.32.2 255.255.248.0 HQ_LAN2(config)# interface vlan 1 HQ_LAN2(config-if)# ip address 172.16.40.2 255.255.252.0
b. Corrija los errores de rutas resumidas.
EAST(config)# no ip route 172.16.32.0 255.255.248.0 10.10.10.2 EAST(config)# ip route 172.16.32.0 255.255.240.0 10.10.10.2 WEST(config)# no ip route 172.16.32.0 255.255.248.0 10.10.10.5 WEST(config)# ip route 172.16.32.0 255.255.240.0 10.10.10.5
Parte 4: verificar que los problemas estén resueltos
Haga ping a cada switch desde LAN1_ESTE. Si falla, vuelva a revisar las configuraciones de las rutas resumidas y el esquema de direccionamiento.
Tabla de calificación sugerida
Sección de la actividad | Puntos posibles | Puntos obtenidos |
---|---|---|
Tabla de direccionamiento | 25 | |
Registro de resolución de problemas | 25 | |
Puntuación de Packet Tracer | 50 | |
Puntuación total | 100 |