Última actualización: octubre 14, 2021
4.4.8 Packet Tracer: resolución de problemas de inter-VLAN routing Respuestas (versión para el instructor)
4.4.8 Packet Tracer – Troubleshoot Inter-VLAN Routing Español
Nota para el instructor: Los elementos con color de fuente rojo o resaltados en gris indican texto que aparece solo en la copia del instructor.
Tabla de asignación de direcciones
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado | invitado |
---|---|---|---|---|---|
R1 | G0/1,10 | 172.17.10.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 10 |
G0/1,30 | 172.17.30.1 | 255.255.255.0 | N/A | VLAN 30 | |
PC1 | NIC | 172.17.10.10 | 255.255.255.0 | 172.17.10.1 | VLAN 10 |
PC3 | NIC | 172.17.30.10 | 255.255.255.0 | 172.17.30.1 | VLAN 30 |
Objetivos
- Parte 1. Encontrar los problemas de red
- Parte 2. Implementar la solución
- Parte 3. Verificar la conectividad de red
Situación
En esta actividad, resolverá problemas de conectividad causados por configuraciones inadecuadas relacionadas con las VLAN y el enrutamiento entre VLANs.
Instrucciones
Parte 1: Encuentre los problemas de red
Examine la red y ubique el origen de cualquier problema de conectividad.
Los comandos que puede resultar útiles son:
R1# show ip interface brief R1# show interface g0/1.10 R1# show interface g0/1.30 S1# show interface trunk
- Pruebe la conectividad y utilice los comandosshow para verificar la configuración.
- Compruebe que todas las configuraciones coincidan con los requisitos mostrados en la Tabla de direcciones.
- Indique todos los problemas y las soluciones posibles en la tabla de documentación.
Tabla de documentación
Problemas | Soluciones |
---|---|
La interfaz física G0/1 está activa, pero la subinterfaz G0/1.10 está administrativamente inactiva. | Implementar el comando no shutdown para habilitar la subinterfaz G0/1.10. |
La PC3 se configuró con la dirección de gateway predeterminado incorrecta. | Cambiar el gateway predeterminado en la PC3 de 172.17.10.1 a 172.17.30.1. |
La interfaz G0/1 en el S1 se configuró como puerto de acceso en lugar de puerto de enlace troncal. | Utilizar el comando switchport mode trunk para que la interfaz pase del modo de acceso al modo de enlace troncal. |
Se cambiaron las asignaciones de VLAN de las subinterfaces en el R1. Las asignaciones configuradas no coinciden con las que se muestran en la Tabla de direcciones. | Emita el comando no encapsulation dot1q para eliminar la información incorrecta. Luego, configure las subinterfaces con el comando encap dot1q <vlan> correcto. Vuelva a introducir la información de dirección IP correcta. |
Parte 2: Implemente las soluciones
Implemente las soluciones recomendadas.
Parte 3: Verifique la conectividad de la red
Verifique que las computadoras puedan hacer ping a las demás computadoras y al R1. Si no es así, continúe con la resolución de problemas hasta que los pings se realicen correctamente.