Última actualización: septiembre 14, 2022
8.2.4.12 Packet Tracer: Resolución de problemas de redes empresariales 1 (versión para el instructor)
Nota para el instructor: El color de fuente rojo o las partes resaltadas en gris indican texto que aparece en la copia del instructor solamente.
Topología
Tabla de direccionamiento
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
---|---|---|---|---|
R1 | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/D |
S0/0/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | N/D | |
R2 | G0/0 | 192.168.40.1 | 255.255.255.0 | N/D |
G0/1 | DHCP asignado | DHCP asignado | N/D | |
S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/D | |
S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/D | |
R3 | G0/0,10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/D |
G0/0,20 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/D | |
G0/0,30 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/D | |
G0/0,88 | 192.168.88.1 | 255.255.255.0 | N/D | |
S0/0/0 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | N/D | |
S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/D | |
S1 | VLAN 88 | 192.168.88.2 | 255.255.255.0 | 192.168.88.1 |
S2 | VLAN 88 | 192.168.88.3 | 255.255.255.0 | 192.168.88.1 |
S3 | VLAN 88 | 192.168.88.4 | 255.255.255.0 | 192.168.88.1 |
PC1 | NIC | DHCP asignado | DHCP asignado | DHCP asignado |
PC2 | NIC | DHCP asignado | DHCP asignado | DHCP asignado |
PC3 | NIC | DHCP asignado | DHCP asignado | DHCP asignado |
Servidor TFTP | NIC | 192.168.40.254 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 |
Aspectos básicos
Esta actividad aplica una variedad de tecnologías que ha visto durante sus estudios de CCNA, incluidas las redes VLAN, STP, routing, routing entre VLAN, DHCP, NAT, PPP y retransmisión de tramas (frame relay). Su tarea consiste en revisar los requisitos, aislar y resolver cualquier problema, y después registrar los pasos que siguió para verificar los requisitos.
Requisitos
Redes VLAN y acceso
- S2 es la raíz del árbol de expansión para VLAN 1, 10, y 20. S3 es la raíz del árbol de expansión para VLAN y 88.
- Los enlaces que conectan los switches están en VLAN 99 nativa.
- R3 es responsable del enrutamiento inter VLAN y actúa como servidor DHCP para VLAN 10, 20, y 30.
Routing
- Se configura cada router con EIGRP y aplicaciones AS 22.
- R2 se configura con una ruta predeterminada que apunte a ISP y redistribuya la ruta predeterminada.
- La NAT está configurada en R2 y no se permite ningún direcciones no traducidas para atravesar Internet.
Tecnologías de WAN
- El enlace serial entre R1 y R2 utiliza Frame Relay.
- El enlace serial entre R2 y R3 utiliza la encapsulación HDLC.
- El enlace serial entre R1 y R3 usa PPP con CHAP.
Conectividad
- Los dispositivos deben configurarse de acuerdo con la tabla de asignación de direcciones.
- Todos los dispositivos deben poder enviar un comando ping a todos los demás dispositivos.
Registro de resolución de problemas
Dispositivo | Problema | Solución |
---|---|---|
R1 | El R1 y el R2 no forman una adyacencia. | interface Serial0/0/0 encapsulation frame-relay |
R1 | El nombre de usuario y las contraseñas son incorrectos. | username R3 password 0 ciscoccna |
R2 | El servidor TFTP no puede hacer ping al host externo. | interface g0/0 no ip nat outside ip nat inside interface g0/1 ip nat outside |
R2 | La ruta predeterminada apunta a la interfaz incorrecta. | no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/1 |
S1 | Falta de concordancia con la VLAN nativa | interface range fa0/1-4 switchport trunk native vlan 99 |
S2 | Este switch no es el puente raíz para las VLAN 1, 10 y 20. | spanning-tree vlan 1,10,20 root primary |
S3 | Las computadoras no extraen una dirección DHCP. | interface g0/1 switchport mode trunk |
Documentación de verificación
Capture el resultado de comandos de verificación y proporcione la documentación que prueba que cada uno de los requisitos se ha abastecido.
Nota para el instructor: Las respuestas de esta sección se han dejado en blanco porque hay muchas maneras de verificar los requisitos.
Tabla de puntuación sugerida
La actividad Packet Tracer vale 60 puntos. La documentación de resolución y verificación del instructor vale 40 puntos.